西元1911 民國0年 豬 116歲
西元1912 民國1年 鼠 115歲
西元1913 民國2年 牛 114歲
西元1914 民國3年 虎 113歲
西元1915 民國4年 兔 112歲
西元1916 民國5年 龍 111歲
西元1917 民國6年 蛇 110歲
西元1918 民國7年 馬 109歲
西元1919 民國8年 羊 108歲
西元1920 民國9年 猴 107歲
西元1921 民國10年 雞 106歲
西元1922 民國11年 狗 105歲
西元1923 民國12年 豬 104歲
西元1924 民國13年 鼠 103歲
西元1925 民國14年 牛 102歲
西元1926 民國15年 虎 101歲
西元1927 民國16年 兔 100歲
西元1928 民國17年 龍 99歲
西元1929 民國18年 蛇 98歲
西元1930 民國19年 馬 97歲
西元1931 民國20年 羊 96歲
西元1932 民國21年 猴 95歲
西元1933 民國22年 雞 94歲
西元1934 民國23年 狗 93歲
西元1935 民國24年 豬 92歲
西元1936 民國25年 鼠 91歲
西元1937 民國26年 牛 90歲
西元1938 民國27年 虎 89歲
西元1939 民國28年 兔 88歲
西元1940 民國29年 龍 87歲
西元1941 民國30年 蛇 86歲
西元1942 民國31年 馬 85歲
西元1943 民國32年 羊 84歲
西元1944 民國33年 猴 83歲
西元1945 民國34年 雞 82歲
西元1946 民國35年 狗 81歲
西元1947 民國36年 豬 80歲
西元1948 民國37年 鼠 79歲
西元1949 民國38年 牛 78歲
西元1950 民國39年 虎 77歲
西元1951 民國40年 兔 76歲
西元1952 民國41年 龍 75歲
西元1953 民國42年 蛇 74歲
西元1954 民國43年 馬 73歲
西元1955 民國44年 羊 72歲
西元1956 民國45年 猴 71歲
西元1957 民國46年 雞 70歲
西元1958 民國47年 狗 69歲
西元1959 民國48年 豬 68歲
西元1960 民國49年 鼠 67歲
西元1961 民國50年 牛 66歲
西元1962 民國51年 虎 65歲
西元1963 民國52年 兔 64歲
西元1964 民國53年 龍 63歲
西元1965 民國54年 蛇 62歲
西元1966 民國55年 馬 61歲
西元1967 民國56年 羊 60歲
西元1968 民國57年 猴 59歲
西元1969 民國58年 雞 58歲
西元1970 民國59年 狗 57歲
西元1971 民國60年 豬 56歲
西元1972 民國61年 鼠 55歲
西元1973 民國62年 牛 54歲
西元1974 民國63年 虎 53歲
西元1975 民國64年 兔 52歲
西元1976 民國65年 龍 51歲
西元1977 民國66年 蛇 50歲
西元1978 民國67年 馬 49歲
西元1979 民國68年 羊 48歲
西元1980 民國69年 猴 47歲
西元1981 民國70年 雞 46歲
西元1982 民國71年 狗 45歲
西元1983 民國72年 豬 44歲
西元1984 民國73年 鼠 43歲
西元1985 民國74年 牛 42歲
西元1986 民國75年 虎 41歲
西元1987 民國76年 兔 40歲
西元1988 民國77年 龍 39歲
西元1989 民國78年 蛇 38歲
西元1990 民國79年 馬 37歲
西元1991 民國80年 羊 36歲
西元1992 民國81年 猴 35歲
西元1993 民國82年 雞 34歲
西元1994 民國83年 狗 33歲
西元1995 民國84年 豬 32歲
西元1996 民國85年 鼠 31歲
西元1997 民國86年 牛 30歲
西元1998 民國87年 虎 29歲
西元1999 民國88年 兔 28歲
西元2000 民國89年 龍 27歲
西元2001 民國90年 蛇 26歲
西元2002 民國91年 馬 25歲
西元2003 民國92年 羊 24歲
西元2004 民國93年 猴 23歲
西元2005 民國94年 雞 22歲
西元2006 民國95年 狗 21歲
西元2007 民國96年 豬 20歲
西元2008 民國97年 鼠 19歲
西元2009 民國98年 牛 18歲
西元2010 民國99年 虎 17歲
西元2011 民國100年 兔 16歲
西元2012 民國101年 龍 15歲
西元2013 民國102年 蛇 14歲
西元2014 民國103年 馬 13歲
西元2015 民國104年 羊 12歲
西元2016 民國105年 猴 11歲
西元2017 民國106年 雞 10歲
西元2018 民國107年 狗 9歲
西元2019 民國108年 豬 8歲
西元2020 民國109年 鼠 7歲
西元2021 民國110年 牛 6歲
西元2022 民國111年 虎 5歲
西元2023 民國112年 兔 4歲
西元2024 民國113年 龍 3歲
西元2025 民國114年 蛇 2歲
2026 民國115年 馬 1歲
西元2027【民國116年】 羊
男
女
姓
名: